ابدأ في استخدام
بعد ملء المعلمات ، قم بتشغيله مباشرة ، وسيتم عرض النتائج فقط في صفحة الأداة الحالية.
29 بند
| رمز الحالة | الاسم الانجليزي | معنى |
|---|---|---|
100 | Continue | استمر في إرسال نص الطلب |
101 | Switching Protocols | بروتوكول التبديل |
200 | OK | طلب النجاح |
201 | Created | خلق الموارد ناجح |
202 | Accepted | تم قبول الطلب ولم تتم معالجته |
204 | No Content | النجاح ولكن لا يوجد جسد استجابة |
206 | Partial Content | إرجاع بعض المحتوى |
301 | Moved Permanently | إعادة توجيه دائم |
302 | Found | إعادة توجيه مؤقت |
304 | Not Modified | موارد ذاكرة التخزين المؤقت لا تزال صالحة |
307 | Temporary Redirect | احتفظ بإعادة التوجيه المؤقتة لطريقة الطلب |
308 | Permanent Redirect | احتفظ بإعادة توجيه دائمة لطريقة الطلب |
400 | Bad Request | تنسيق الطلب أو خطأ المعلمة |
401 | Unauthorized | يتطلب المصادقة |
403 | Forbidden | رفض الخادم الوصول |
404 | Not Found | المورد غير موجود |
405 | Method Not Allowed | طريقة الطلب غير مسموح بها |
408 | Request Timeout | طلب مهلة |
409 | Conflict | تعارض الطلب مع حالة المورد الحالية |
410 | Gone | تمت إزالة الموارد بشكل دائم |
413 | Content Too Large | نص الطلب كبير جدًا |
415 | Unsupported Media Type | أنواع الوسائط غير المدعومة |
422 | Unprocessable Content | بناء الجملة صحيح ولكن لا يمكن معالجته |
429 | Too Many Requests | تواتر الطلبات مرتفع للغاية |
500 | Internal Server Error | خطأ داخلي في الخادم |
501 | Not Implemented | لا يقوم الخادم بتنفيذ هذه الوظيفة |
502 | Bad Gateway | خدمة upstream إرجاع استثناء |
503 | Service Unavailable | الخدمة غير متاحة مؤقتًا |
504 | Gateway Timeout | في انتظار انتهاء مهلة خدمة المنبع |
