Mulai menggunakan
Setelah mengisi parameter, jalankan langsung, dan hasilnya hanya ditampilkan pada halaman alat saat ini.
| Kode Status | Nama Inggris | Berarti |
|---|---|---|
100 | Continue | Terus kirim badan permintaan |
101 | Switching Protocols | Protokol Beralih |
200 | OK | meminta keberhasilan |
201 | Created | Pembuatan sumber daya berhasil |
202 | Accepted | Permintaan diterima dan belum diproses |
204 | No Content | Sukses tapi tidak ada respon tubuh |
206 | Partial Content | Kembalikan beberapa konten |
301 | Moved Permanently | Pengalihan permanen |
302 | Found | Pengalihan sementara |
304 | Not Modified | Sumber daya cache masih valid |
307 | Temporary Redirect | Simpan pengalihan sementara dari metode permintaan |
308 | Permanent Redirect | Pertahankan pengalihan permanen dari metode permintaan |
400 | Bad Request | format permintaan atau kesalahan parameter |
401 | Unauthorized | membutuhkan otentikasi |
403 | Forbidden | Server ditolak aksesnya |
404 | Not Found | Sumber daya tidak ada |
405 | Method Not Allowed | Metode permintaan tidak diperbolehkan |
408 | Request Timeout | batas waktu permintaan |
409 | Conflict | Minta konflik dengan status sumber daya saat ini |
410 | Gone | Sumber daya telah dihapus secara permanen |
413 | Content Too Large | Badan Permintaan terlalu besar |
415 | Unsupported Media Type | Jenis media yang tidak didukung |
422 | Unprocessable Content | Sintaksnya benar tetapi tidak dapat diproses |
429 | Too Many Requests | Frekuensi permintaan terlalu tinggi |
500 | Internal Server Error | Kesalahan internal server |
501 | Not Implemented | Server tidak mengimplementasikan fungsi ini |
502 | Bad Gateway | Layanan hulu mengembalikan pengecualian |
503 | Service Unavailable | Layanan untuk sementara tidak tersedia |
504 | Gateway Timeout | Menunggu layanan upstream time out |
